STATISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS AU NIVEAU NATIONAL
| Année | Masculin | Féminin | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | 9342 | 5618 | 14960 |
| 2017 | 8342 | 4908 | 13250 |
| 2018 | 6934 | 4945 | 11879 |
| 2019 | 4287 | 2263 | 6550 |
| 2020 | 3775 | 1971 | 5746 |
| 2021 | 3390 | 1746 | 5136 |
| 2022 | 4043 | 7479 | 11522 |
| 2023 | 17751 | 30967 | 48718 |
STATISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI RECUS AU NIVEAU NATIONAL
| Année | Masculin | Féminin | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | 8267 | 4933 | 13200 |
| 2017 | 7590 | 4387 | 11977 |
| 2018 | 5909 | 3595 | 9504 |
| 2019 | 3663 | 1733 | 5396 |
| 2020 | 3088 | 1573 | 4661 |
| 2021 | 2766 | 1395 | 4161 |
| 2022 | 5689 | 2714 | 8403 |
| 2023 | 9294 | 13911 | 23205 |
STATISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI INSERES AU NIVEAU NATIONAL
| Année | Masculin | Féminin | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | 465 | 265 | 730 |
| 2017 | 374 | 255 | 629 |
| 2018 | 347 | 223 | 570 |
| 2019 | 452 | 311 | 763 |
| 2020 | 625 | 288 | 913 |
| 2021 | 450 | 256 | 706 |
| 2022 | 2 477 | 1 122 | 3599 |
| 2023 | 5573 | 3529 | 9102 |
Statistiques relatives à la mise en œuvre du PSIE
Répartition des demandeurs d’emploi inscrits selon le sexe et par année au plan national
Répartition des demandeurs d’emploi insérés selon le sexe et par année au plan national
Répartition des demandeurs d’emploi inscrits selon le sexe et par année au plan national