STATISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS A COTONOU
| Année | Masculin | Féminin | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4629 | 3138 | 7767 |
| 2017 | 3777 | 2612 | 6389 |
| 2018 | 3004 | 2875 | 5879 |
| 2019 | 923 | 926 | 1849 |
| 2020 | 837 | 659 | 1496 |
| 2021 | 755 | 467 | 1222 |
| 2022 | 1116 | 495 | 1611 |
| 2023 | 2456 | 1141 | 3597 |
STATISTIQUES DES DEMANDEURS D’EMPLOI RECUS A COTONOU
| Année | Masculin | Féminin | Total |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4264 | 2893 | 7157 |
| 2017 | 3777 | 2612 | 6389 |
| 2018 | 2484 | 1835 | 4319 |
| 2019 | 752 | 599 | 1351 |
| 2020 | 731 | 524 | 1255 |
| 2021 | 690 | 426 | 1116 |
| 2022 | 921 | 403 | 1324 |
| 2023 | 317 | 156 | 473 |
Répartition des demandeurs d’emploi inscrits
dans le littoral selon le sexe et par année
Répartition des demandeurs d’emploi reçus
dans le littoral selon le sexe et par année
Répartition des demandeurs d’emploi reçus
dans le littoral selon le sexe et par année
Nombre de bénéficiaires du volet emploi salarié selon le sexe dans le littoral
Nombre de bénéficiaires du volet emploi salarié selon le sexe au plan national